Сборник всех расходников и материалов для первого кузова автомобиля KIA Soul.
Содержание страницы
Освещение
Ближний свет (до 2011г) | H4 | |
Ближний свет (рестайлинг, от 2012г) | H7 (2 шт. на одну фару) | |
Дальний свет (до 2012г) | H4 | |
Дальний свет (рестайлинг, от 2012г) | H7 (2 шт. на одну фару) | |
Противотуманные фары | H27/880 или H27/881 | |
Передние габариты (до 2012г) | W5W (T10) | |
Передние габариты (от 2012г) | P21/5W | |
Дневные ходовые огни (от 2012г) | совместная с передними габаритами | |
Стоп-сигнал | P21/5W | |
Дополнительный стоп-сигнал | W5W | |
Задние габариты | совместная со стоп-сигналом | |
Передние поворотники | PY21W | |
Боковые поворотники | WY5W | |
Задние поворотники | PY21W | |
Задний ход | W16W | |
Подсветка номера | W5W (T10) | |
Задний противотуманный фонарь | P21W | |
Подсветка перчаточного ящика | — | |
Подсветка багажника | C5W | |
Плафон в салоне | W5W (T10) |
Щетки стеклоочистителя
Для крепления дворников используется крепление типа Hook (крючок), размеры крепления 9×3:
Размеры:
Водительская щетка | 600-610мм | 24 дюйма |
Пассажирская щетка | 500-510мм | 20 дюймов |
Задняя щетка (пятая дверь) | 280мм | 11 дюймов |
Технологические жидкости
Жидкость | Объем | Тип |
---|---|---|
Масло для двигателя 1.6l | 3.3 литра | API Service SL или SM ILSAC GF-3 или выше |
Масло для двигателя 2.0l | 4.0 литра | API Service SL или SM ILSAC GF-3 или выше |
Масло для дизельного двигателя (с сажевым фильтром) | 5.3 литра | ACEA C3 |
Масло для дизельного двигателя (без сажевого фильтра) | 5.3 литра | API Service CH-4 или выше ACEA B4 |
Масло для МКПП | 1.9 литра | API SERVICE GL-4 (SAE 75W-85, не требует замены) |
Масло для АКПП — бензин | 6.8 литра | DIAMOND ATF SP-III SK ATF SP-III |
Масло для АКПП — дизель | 6.6 литра | DIAMOND ATF SP-III SK ATF SP-III |
Тормозная жидкость | 0.7~0.8 литров | FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 |
Система охлаждения бензинового двигателя 1.6l | 6.5 литров | Смесь антифриза и воды (этиленгликоль) (с завода — зелёный А-110) |
Система охлаждения бензинового 2.0l и дизельного двигателей | 7.2 литра | Смесь антифриза и воды (этиленгликоль) (с завода — зелёный А-110) |
Система кондиционирования воздуха салона | 550±25 грамм | Хладагент R134a |
Смазка системы кондиционирования воздуха салона | 90~110мл. | PAG FD46XG |
Жидкость омывателя стекла | 4~5 литров | Соответствующая температуре окружающей среды незамерзайка, простую воду использовать не рекомендуется. Лампочка низкого уровня загорается при остатке ~1л. в баке. |
Параметры колес
Размер шины | Размер дисков | Вылет диска | Разболтовка | Центровочное отверстие |
---|---|---|---|---|
195/65R15 | 6.0Jx15 | ET 44 | 5×114.3 | 67.1 |
205/55R16 | 6.5Jx16 | ET 51 | 5×114.3 | 67.1 |
225/45R18 | 7.0Jx18 | ET 54 | 5×114.3 | 67.1 |
T125/80D15 (запаска) | 4.0Tx15 | ? | 5×114.3 | 67.1 |
T125/80D16 (запаска) | 4.0Tx16 | ? | 5×114.3 | 67.1 |
Параметры ступичных шпилек:
Параметр шпильки | Значение |
---|---|
Длина шпильки | 45.0мм |
Тип резьбы | M12x1.5 |
Тип шпильки | забивная |
Параметры ступичных гаек:
Параметр гайки | Значение |
---|---|
Ключ | 21 |
Посадочное место | Конус |
Высота | 28мм (любая) |
Тип резьбы | M12x1.5 |
Тип гайки диска | под гаечный ключ (конус) |
Коды для очередного технического обслуживания
Аккумуляторная батарея
В автомобиле используется АКБ с обратной полярностью (то есть сначала минус, затем плюс).
Заводской АКБ: Rocket MF 36-20GL 12V RC:80min CCA:410A
Ёмкость заводского АКБ: 45А·ч
Габариты заводского АКБ: 200мм длина; 170мм ширина; 220мм с клеммами и 200мм без клемм высота
Ток холодного старта заводского АКБ: 410A
Технология заводского АКБ: Ca/Ca
Размер минусовой клеммы: (минус) -17,9 мм., европейская
Размер плюсовой клеммы: (плюс) +19.5мм, европейская
При замене на аналог важно учитывать габариты, ибо на соуле достаточно нестандартная площадка под аккумулятор, и его либо не получится вместить, либо не закроется защитный кожух. При этом есть запас по длине вплоть до 230мм.
Гарантированно подходящий размер: 207x175x190, при этом ёмкость будет как правило 55А·ч